Výsledky grantového řízení 2017/2018 uveřejněny
Nadace ADRA vyhlásila v únoru 2017 grantové řízení na rozdělení výnosů z nadačního kapitálu. Výzva byla uveřejněna na webových stránkách: Nadace ADRA, Fórum dárců, Neziskovky a Dobrovolník. Grantové prostředky jsou určeny na podporu hospicové a paliativní péče o děti a dospělé na území České republiky.
Grantová komise navrhla správní radě ve smyslu čl. VII Statutu Nadace ADRA, aby byly podpořeny tyto projekty částkami:
Číslo | Název projektu/ NNO (místo, region) | Výše přiděleného příspěvku (v Kč) |
3 | DOMÁCÍ HOSPIC DEVĚTSIL/ Diakonie ČCE - středisko Vsetín | 70 000 |
4 | ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ V JEJICH DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ/Hospic sv. Jiří, o.p.s. (Cheb) | 70 000 |
6 | OSOBNÍ NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH PRACOVNÍKŮ NA PRACOVIŠTI VELKÉ MEZIŘÍČÍ/ Domácí hospic Vysočina, o.p.s. | 70 000 |
8 | DOMÁCÍ HOSPIC PRO TŘEBOŇSKO/ Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. | 70 000 |
9 | ROLE DOBROVOLNÍKA V HOSPICI/ Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. (Prachatice) | 74 190 |
11 | MOBILNÍ HOSPIC STROM ŽIVOTA - SPECIALIZOVANÁ PALIATIVNÍ PÉČE V PŘIROZENÉM DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ MSK/ Andělé stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj | 70 000 |
12 | MZDOVÉ NÁKLADY TÝMU ZDRAVOTNÍCH SESTER/ Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. (Liberec) | 70 000 |
14 | PODPORA PÉČE MOBILNÍHO HOSPICE ANEŽKY ČESKÉ/Oblastní charita Červený Kostelec | 55 000 |
15 | NIKDO BY NEMĚL UMÍRAT SÁM/ Hospic sv. Štěpána, z.s. (Litoměřice) | 70 000 |
18 | DOBROVOLNÍCI V HOSPICI SV. ŠTĚPÁNA/ Hospic sv. Štěpána, z.s. (Litoměřice) | 35 000 |
Celkem 10 podpořených projektů |
654 190 |
Tento návrh projednala a schválila správní rada Nadace ADRA dne 23.5 2017. Kompletní výsledky jsou ke stažení zde.
Kategorie: Archiv Nadace